Current Price List
Updated February 10, 2009
| Regular Airplane | Hi-Rev Blends | Helicopter Fuel | Race Blend Car Fuel | Boat Fuel | ||||||||||||||
| Cat# | Nitro% | Price | Cat# | Nitro% | Price | Cat# | Nitro% | Price | Cat# | Nitro% | Price | Cat# | Nitro% | Price | ||||
| Gallons | Gallons | Gallons | Gallons | Gallons | ||||||||||||||
| 00G | FAI | $ 12.43 | 10GHR | 10.00% | $ 17.17 | 10GH | 10.00% | $ 18.67 | 10GRC | 10.00% | $ 16.00 | 30GB | 30.00% | $ 37.75 | ||||
| 05G | 5.00% | $ 13.82 | 15GHR | 15.00% | $ 18.72 | 12GH | 12.50% | $ 19.90 | 15GRC | 15.00% | $ 17.68 | 40GB | 40.00% | $ 45.17 | ||||
| 10G | 10.00% | $ 15.00 | 20GHR | 20.00% | $ 23.27 | 15GH | 15.00% | $ 20.41 | 20GRC | 20.00% | $ 27.24 | 50GB | 50.00% | $ 52.36 | ||||
| 12G | 12.50% | $ 16.00 | 30GHR | 30.00% | $ 28.51 | 20GH | 20.00% | $ 25.08 | 25GRC | 25.00% | $ 30.61 | 60GB | 60.00% | $ 59.56 | ||||
| 15G | 15.00% | $ 16.50 | 25GH | 25.00% | $ 27.96 | 30GRC | 30.00% | $ 37.75 | 70GB | 70.00% | $ 66.75 | |||||||
| 20G | 20.00% | $ 23.15 | Cat# | YS 2 Cycle Blend | 30GH | 30.00% | $ 30.84 | Quarts | Quarts | |||||||||
| 25G | 25.00% | $ 25.77 | 20GYS | 20.00% | $23.27 | Drum | 10QRC | 10.00% | $ 5.91 | 30QB | 30.00% | $ 10.34 | ||||||
| 30G | 30.00% | $ 28.39 | 30GYS | 30.00% | $28.51 | 10HD | 10.00% | $ 492.97 | 15QRC | 15.00% | $ 6.34 | 40QB | 40.00% | $ 12.20 | ||||
| 35G | 35.00% | $ 31.45 | 15HD | 15.00% | $ 547.06 | 20QRC | 20.00% | $ 8.72 | 50QB | 50.00% | $ 14.00 | |||||||
| 40G | 40.00% | $ 34.16 | Cat# | 4-Cycle Fuel | 20HD | 20.00% | $ 853.55 | 25QRC | 25.00% | $ 9.57 | 60QB | 60.00% | $ 16.80 | |||||
| 45G | 45.00% | $ 36.96 | 154C | 15.00% | $ 20.41 | 25HD | 25.00% | $ 961.72 | 30QRC | 30.00% | $ 10.34 | 70QB | 70.00% | $ 18.59 | ||||
| 50G | 50.00% | $ 39.76 | 204C | 20.00% | $ 25.08 | 30HD | 30.00% | $1,069.89 | Standard Car Fuel | |||||||||
| 60G | 60.00% | $ 45.35 | 254C | 25.00% | $ 27.96 | Gallons | ||||||||||||
| Quarts | 304C | 30.00% | $ 30.84 | Cat# | Nitro% | Price | ||||||||||||
| 10Q | 10.00% | $ 4.55 | 10GC | 10.00% | $ 14.82 | |||||||||||||
| 15Q | 15.00% | $ 4.90 | Cat# | Moki | 15GC | 15.00% | $ 16.51 | |||||||||||
| 20Q | 20.00% | $ 6.50 | MKSTG | Special | $13.82 | 20GC | 20.00% | $ 26.06 | ||||||||||
| 25Q | 25.00% | $ 7.15 | 25GC | 25.00% | $ 29.43 | |||||||||||||
| 30Q | 30.00% | $ 7.81 | Cat# | Special Products | Price | 30GC | 30.00% | $ 32.80 | ||||||||||
| Drum | AR2 | After Run | $1.50 | Quarts | ||||||||||||||
| 10D | 10.00% | $ 488.00 | CAQ | QT Casto | $8.00 | 10QC | 10.00% | $ 4.62 | ||||||||||
| 15D | 15.00% | $ 542.09 | SYQ | SPL Synt | $11.00 | 15QC | 15.00% | $ 5.04 | ||||||||||
| 20D | 20.00% | $ 848.57 | ALG | Methanol | MP | 20QC | 20.00% | $ 7.43 | ||||||||||
| 25D | 25.00% | $ 956.74 | NMQ | Nitro Met | MP | 25QC | 25.00% | $ 8.27 | ||||||||||
| 30D | 30.00% | $ 1,064.92 | 30QC | 30.00% | $ 9.12 | |||||||||||||
Custom blends are available at no additional cost. Call for pricing .
Call or
e-mail to confirm current pricing, quantity discounts, and freight.
All gallons are shipped via common carrier to commercial address - 5 case minimum
Quarts can be shipped Fedex